В Усть-Сосновской школе состоялись соревнования по шахматам в рамках школьного этапа соревнований Кузбасской спортивной лиги. Общее число участников составило 30 человек. Среди девочек победила ученица 6 класса Ильина Елизавета, среди мальчиков — Торопов Александр, ученик 7 класса.
Елена Коробко
Сроки проведения I (школьного) этапа
региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига»
в 2020-2021 учебном году
I (школьный) этап проводится на базах общеобразовательных организаций по соответствующим видам спорта среди классов в целях формирования сборной команды школьного спортивного клуба:
№ | Вид программы | Категория участников/сроки соревнований | ||
Учащиеся начальной школы
(1-4 классы) |
Учащиеся основных школ
(5-9 классы) |
Учащиеся средних школ
(5-11 классы) |
||
Виды основной программы | ||||
1. | Стритбол (мальчики) | декабрь | ||
2 | Стритбол (девочки) | декабрь | ||
3 | Стритбол (юноши) | декабрь | ||
4 | Стритбол (девушки) | декабрь | ||
5 | Мини-футбол (мальчики) | 05 декабря | ||
6 | Мини-футбол (мальчики) | 12 декабря | ||
7 | Мини-футбол (девочки) | 19 декабря | ||
8 | Мини-футбол (юноши) | 26 декабря | ||
9 | Мини-футбол (девушки) | 26 декабря | ||
10 | Настольный теннис (мальчики) | 16 января | ||
11 | Настольный теннис (девочки) | 23 января | ||
12 | Настольный теннис (юноши) | 30 января | ||
13 | Настольный теннис (девушки) | 06 февраля | ||
14 | Шахматы (мальчики, девочки) | 16 января | ||
15 | Шахматы (мальчики, девочки) | 23 января | ||
16 | Шахматы (юноши, девушки) | 30 января | ||
17 | ГТО (мальчики, девочки) | 06 февраля | ||
18 | ГТО (мальчики, девочки) | 13 февраля | ||
19 | ГТО (юноши, девушки) | 20 февраля | ||
20 | Лыжные гонки (мальчики, девочки) | 06 февраля | ||
21 | Лыжные гонки (мальчики, девочки) | 13 февраля | ||
22 | Лыжные гонки (юноши, девушки) | 20 февраля | ||
23 | Пионербол (мальчики, девочки) | 27 февраля | ||
24 | Волейбол (девочки) | 06 марта | ||
25 | Волейбол (мальчики) | 13 марта | ||
26 | Волейбол (юноши) | 20 марта | ||
27 | Волейбол (девушки) | 27 марта | ||
28 | Киберспорт «ESport»
(мальчики, девочки) |
03 апреля | ||
29 | Киберспорт «ESport»
(юноши, девушки) |
03 апреля |
Информацию о начале школьного этапа соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига»